| NO | NAMA | BERGERAK DIBIDANG |
| 1 | PT. PAMA | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 2 | PT. BUMA | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 3 | PT. PLN PERSERO | PENYELNGGARA USAHA PENYEDIA TENAGA LISTRIK |
| 4 | PT. CARGILL | PENGOLAHAN COKLAT |
| 5 | PT. DENSO INDONESIA | MANUFACTURE OTOMOTIVE PART |
| 6 | PT. WAHANA WIRAWAN NISSAN INDOMOBIL | OTOMOTIVE |
| 7 | PT. SHOWA INDONESIA Mfg | AUTOMOTIVE PART |
| 8 | PT. MADANI TALATAH NUSANTARA | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 9 | PT. ORANG TUA GROUP | BARANG KONSUMSI RUMAH TANGGA |
| 10 | PT. INTRACO PENTA | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 11 | PT. SAPTA INDRA SEJATI | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 12 | PT. BRIDGESTONE | BFABRIKASI BAN |
| 13 | PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA | PRODUKSI ROKOK |
| 14 | PT. AUTO 2000 | OTOMOTIF |
| 15 | PT. ARCISTEC | DISTRIBUTOR ALAT BERAT |
| 16 | PT. PAL INDONESIA | INDUTRI GALANGAN KAPAL |
| 17 | PT. ALTRACK | DISTRIBUTOR ALAT BERAT |
| 18 | PT. SALAM PASIFIC INDONESIA | SHIPING LINES |
| 19 | PT. CIPTA FUTURA | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT |
| 20 | PT. TRAKINDO | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 21 | PT. RIUNG MITRA LESTARI | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 22 | PT. ASTRA OTOPARTS | OTOMOTIF |
| 23 | PT. KOBEXINDO | DISTRIBUTOR ALAT BERAT |
| 24 | PT. PARAGAON TECHNOLOGY AND INNOVATION | KOSMETIK |
| 25 | PT. UNILEVER | BARANG KONSUMSI RUMAH TANGGA |
| 26 | PT. GUDANG GARAM | PRODUKSI ROKOK |
| 27 | PT. SEMEN GRESIK | MATERIAL BUILDING |
| 28 | PT. ASTRA DAIHATSU | OTOMOTIF |
| 29 | PT. MHE DEMAG | MATERIAL HANDLING |
| 30 | PT. ADHIMIX PRECAST | INDUSTRI BETON DAN JASA KONSTRUKSI |
| 31 | PT. KOMPAS GRAMEDIA | PERCETAKAN |
| 32 | PT. AT INDONESIA | OTOMOTIVE |
| 33 | PT. MEDION | FARMASI TERNAK |
| 34 | PT. DUNLOP (SUMMY RUBBER) | PEMBUATAN BAN |
| 35 | PT. FAST PRECITION | INDUSTRI LOGAM |
| 36 | PT. JIAEC | PEMAGANGAN |
| 37 | PT. SAYAP MAS (WINGS) | BARANG KONSUMSI RUMAH TANGGA |
| 38 | UT SCHOOL | PELATIHAN ALAT BERAT |
| 39 | PT. DEMPO LASER METALINDO | FABRIKASI SHEET METAL |
| 40 | PT. BIMA PALMA | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT |
| 41 | PT. BEST AGRO INTERNATIONAL | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT |
| 42 | PT. RSUP | PENGOLAHAN KELAPA |
| 43 | PT. UNITED CAN | PEMBUATAN KALENG |
| 44 | PT. CIPTA KREASI MULIA | KONTRAKTOR BANGUNAN |
| 45 | PT. TATAR UNGGUL SANTOSA | OTOMOTIVE |
| 46 | PT. INTISEL PRODIAKTIFAKOM | TELEKOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI |
| 47 | PT. SINERGITAMA KOMINDO | TELEKOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI |
| 48 | PT. PAKO | KOMPONEN OTOMOTIVE |
| 49 | PT. SURYA ZIG ZAG | PRODUKSI KERTAS ROKOK |
| 50 | PT. SIANTAR TOP | BARANG KONSUMSI RUMAH TANGGA |
| 51 | PT. HINO MOTOR | OTOMOTIVE |
| 52 | PT. KARTIKA ASRI PRIMA | TELEKOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI |
| 53 | PT. SMART | PENGOLAHAN KELAPA SAWIT |
| 54 | PT. OMRON | KOMPONEN ELECTRONIC |
| 55 | PT. ARSINDO | KOMPONEN OTOMOTIVE |
| 56 | PT. SAMPOERNA AGRO | PENGOLAHAN KELAPA SAWIT |
| 57 | PT. ASTRA AGRO | PENGOLAHAN KELAPA SAWIT |
| 58 | PT. ALUN | OTOMOTIVE |
| 59 | PT. JASA TIRTA | PELOHANA SUMBER DAYA AIR |
| 60 | PT. SANTOSA JAYA ABADI | PRODUKSI KOPI |
| 61 | PT. ARTHAWENA | INDUSTRI KEMASAN LOGAM |
| 62 | PT. DJABES SEJATI | MATERIAL BUILDING |
| 63 | PT. VARIA USAHA BETON | MATERIAL BUILDING |
| 64 | PT. LAUT NATURAL KRIMERINDO | PRODUKSI KRIMER |
| 65 | PT. MASPION KOSTRUKSI BAJA | KONSTRUKSI BETON DAN BAJA |
| 66 | PT. KALBE FARMA | FARMASI |
| 67 | PT. HOLCIM | MATERIAL BUILDING |
| 68 | PT. TOMATEC | BAHAN KIMIA |
| 69 | PG. NGIMBANG | PRODUKSI GULA |
| 70 | PT. DWIWAHANA HANDAYA PRIMA | JASA KONSTRUKSI MEKANIKAL ELECTRICAL |
| 71 | PT. ACSET INDONUSA | KONSTRUKSI BETON DAN BAJA |
| 72 | PT. IMORA MOTOR | OTOMOTIVE |
| 73 | PT. AMS | PENGOLAHAN KELAPA SAWIT |
| 74 | PT. OBAYASI | SIPIL DAN KONSTRUKSI |
| 75 | PT. JAYA MAS | PETROLIUM |
| 76 | PT. HONDA PROSPECT MOTOR | OTOMOTIVE |
| 77 | PT. CAKRA JAWARA | DUMP TRUCK |
| 78 | PT. TOP | KONTRAKTOR BATU BARA |
| 79 | PT. MPM | OTOMOTIVE |
| 80 | PT. MUSI RAWAS | INDUSTRI KAYU |
| 81 | CV. MANUNGGAL JAYA | PERCETAKAN |
| 82 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | RETAIL |
| 83 | PT. ALFARIA | RETAIL |
| 84 | PT. KARUNIA PRIMA ENGINEERING | INDUSTRI OTOMASI |
| 85 | PT. SURABAYA AUTOCOMP | WIRING HARNESS |
| 86 | PT. TOP | PERTAMBANGAN |
| 87 | PT. INLASTEK | PELATIHAN PENGELASN |
| 88 | PT. SERVOTECH | EXPANDINGOIL & GAS MAUFACTURE |
| 89 | PT. SETIA KAWAN | PEMBUATAN KERTAS |
| 90 | PT. BAMBANG DJAJA | TRANSFORMER (TRAFO LISTRIK) |
| 91 | PT. SUN STAR MOTOR | OTOMOTIVE |
| 92 | PT. INDALEX | KONTRAKTOR BANGUNAN |
| 93 | PT. RAGAM CITRA HARMONI | ELEKTRONIC |
| 94 | PT. YAMAHA MUSIC | PRODUSEN ALAT MUSIK |
| 95 | PT. KAMPUH WELDING | PELATIHAN LAS |
| 96 | PT. KAYU MEBEL INDONESIA | MEBEL |
| 97 | PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA | PENGECORAN LOGAM |
| 98 | IM JAPAN | PELATIHAN |
