
NO | BIDANG LOMBA | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | TAHUN | JUARA |
1 | Bola Voli | PHBN | Kabupaten | 2023 | 3 |
2 | Sepak Takraw | PHBN | Kabupaten | 2023 | Harapan 1 |
3 | Futsal | Pendidikan Cup III | Kabupaten | 2023 | 1 |
4 | Kompetisi Desain Satu Ruang | Universtas Pelita Harapan | Nasional | 2023 | 1 |
5 | Atletik | PON (Babak Kualifikasi) | Nasional | 2023 | 1 |
6 | Tenis Meja | Turnamen antar Pelajar HUT RI-78 | Kabupaten | 2023 | 2 |
7 | Bricklaying | LKS SMK | Nasional | 2023 | 2 |
8 | Gambar Teknik | Lomba Gambar Teknik SMA/SMK – ITN Malang | Nasional | 2023 | 3 |
9 | Bricklaying | LKS SMK | Provinsi | 2023 | 1 |
10 | CNC Milling | LKS SMK | Provinsi | 2023 | 2 |
11 | Cad Building | LKS SMK | Provinsi | 2023 | 2 |
12 | Bola Basket | SMAGA Cup Blitar | Provinsi | 2022 | 2 |
13 | Taekwondo | Popda Jawa Timur | Provinsi | 2022 | 3 |
14 | Jalan Cepat | Popda Jawa Timur | Provinsi | 2022 | 1 |
15 | Lomba Lukis | Galeri Seni Budaya Semeru | Kabupaten | 2022 | 1 Harapan 1 Harapan 3 |
16 | Pramuka | Kejuaraan AP 3 Regional Jawa Timur | Provinsi | 2022 | Juara Umum |
17 | Bricklaying | LKS SMK | Nasional | 2022 | Perak |
18 | CNC Turning | LKS SMK | Nasional | 2022 | Perunggu |
19 | Bricklaying | LKS SMK | Provinsi | 2022 | 1 |
20 | CNC Turning | LKS SMK | Provinsi | 2022 | 1 |
21 | Lari 3000 meter Putra | Kejuaraan Atletik Antar Pelajar Piala Ka Cabdin | Kabupaten | 2022 | 2 |
22 | Lari 3000 meter Putri | Kejuaraan Atletik Antar Pelajar Piala Ka Cabdin | Kabupaten | 2022 | 2 |
23 | Lari 800 Meter Putra | Kejuaraan Atletik Antar Pelajar Piala Ka Cabdin | Kabupaten | 2022 | 2 |
24 | Lari 300 Meter Putra | Kejuaraan Atletik Antar Pelajar Piala Ka Cabdin | Kabupaten | 2022 | 3 |
25 | Lempar Lembing | Kejuaraan Atletik Antar Pelajar Piala Ka Cabdin | Kabupaten | 2022 | 4 |
26 | Petanque | ALBA Petanque Competition | Provinsi | 2022 | 2 |
27 | Bola Basket | Piala Ka Cabdin Tulungagung | Kabupaten | 2022 | 1 |
28 | Industrial Control | LKS SMK | Provinsi | 2022 | 2 |
29 | Cabinet Making | LKS SMK | Provinsi | 2022 | 3 |
30 | Otomotif | LKS SMK | Provinsi | 2022 | 3 |
31 | Ketrampilan Baris Berbaris | SMA Semen Gresik | Provinsi | 2022 | Juara Umum |
Data per 5 September 2023